| Parmakören Kalkışı | Gaybiefendi (Kırcı Petrol) Kalkışı | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Hafta İçi | Cumartesi | Pazar | Hafta İçi | Cumartesi | Pazar |
| 07:00 | 08:00 | 08:00 | 07:15 | 08:45 | 08:45 |
| 07:20 | 09:30 | 09:30 | 07:45 | 10:15 | 10:15 |
| 08:00 | 11:00 | 11:00 | 08:30 | 11:45 | 11:45 |
| 08:45 | 12:30 | 12:30 | 09:30 | 13:15 | 13:15 |
| 09:30 | 14:00 | 14:00 | 10:15 | 14:45 | 14:45 |
| 10:30 | 15:30 | 15:30 | 11:00 | 16:15 | 16:15 |
| 11:15 | 17:00 | 17:00 | 12:00 | 17:45 | 17:45 |
| 12:00 | 18:00 | 18:00 | 13:00 | 18:45 | 18:45 |
| 13:00 | 13:45 | ||||
| 14:00 | 14:30 | ||||
| 14:45 | 15:15 | ||||
| 15:30 | 16:00 | ||||
| 16:15 | 16:45 | ||||
| 17:00 | 17:30 | ||||
| 17:45 | 18:15 | ||||
| 18:20 | |||||
